1 класс
Понедельник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9-40 | Математика | Кабинет начальных классов №2 | ||
| 8-45 | Русский язык | Кабинет начальных классов №2 | ||
| 11-45 | Физическая культура | Спортивный зал | ||
| 10-35 | Русский язык | Кабинет начальных классов №2 |
Вторник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9-40 | Математика | Кабинет начальных классов №2 | ||
| 8-45 | Литературное чтение | Кабинет начальных классов №2 | ||
| 12-45 | Классный час | Кабинет начальных классов №2 | ||
| 11-45 | Изобразит. исскуство | Кабинет начальных классов №2 | ||
| 10-35 | Татарский язык | Кабинет начальных классов №2 |
Среда
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9-40 | Математика | Кабинет начальных классов №2 | ||
| 8-45 | Русский язык | Кабинет начальных классов №2 | ||
| 11-45 | Физическая культура | Спортивный зал | ||
| 10-35 | Татарский язык | Кабинет начальных классов №2 |
Четверг
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9-40 | Математика | Кабинет начальных классов №2 | ||
| 8-45 | Русский язык | Кабинет начальных классов №2 | ||
| 11-45 | Технология | Кабинет начальных классов №2 | ||
| 10-35 | Окружающий мир | Кабинет начальных классов №2 |
Пятница
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9-40 | Окружающий мир | |||
| 9-40 | Окружающий мир | Кабинет начальных классов №2 | ||
| 8-45 | Русский язык | Кабинет начальных классов №2 | ||
| 12-45 | Физическая культура | Спортивный зал | ||
| 11-45 | Музыка | Кабинет начальных классов №2 | ||
| 10-35 | Литературное чтение | Кабинет начальных классов №2 |