6 класс
Понедельник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9-40 | Русский язык | Кабинет географии и обществознания | ||
| 8-45 | Математика | Кабинет математики | ||
| 13-40 | Английский язык | Кабинет английского языка |
Нуриева Гульгена Газизяновна |
|
| 12-45 | Изобразит. исскуство | Кабинет башкирского языка и литературы | ||
| 11-45 | Татарский язык | Кабинет татарского языка и литературы | ||
| 10-35 | Литература | Кабинет башкирского языка и литературы |
Вторник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9-40 | Математика | Кабинет математики | ||
| 8-45 | Русский язык | Кабинет географии и обществознания | ||
| 13-40 | Физическая культура | Спортивный зал | ||
| 12-45 | Татарская литература | Кабинет татарского языка и литературы | ||
| 11-45 | Башкирский язык(государственный) | Кабинет башкирского языка и литературы | ||
| 10-35 | география | Кабинет географии и обществознания |
Среда
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9-40 | Литература | Кабинет башкирского языка и литературы | ||
| 8-45 | Русский язык | Кабинет географии и обществознания | ||
| 13-40 | История | Кабинет истории | ||
| 12-45 | Обществознание | Кабинет географии и обществознания | ||
| 11-45 | Татарский язык | Кабинет татарского языка и литературы | ||
| 10-35 | Английский язык | Кабинет английского языка |
Нуриева Гульгена Газизяновна |
Четверг
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9-40 | Математика | Кабинет математики | ||
| 8-45 | Русский язык | Кабинет русского языка и литературы | ||
| 12-45 | Музыка | Кабинет технологии | ||
| 11-45 | Английский язык | Кабинет английского языка |
Нуриева Гульгена Газизяновна |
|
| 10-35 | ОДНКНР | Кабинет истории |
Пятница
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9-40 | биология | Кабинет химии и биологии | ||
| 8-45 | Русский язык | Кабинет географии и обществознания | ||
| 12-45 | Литература | Кабинет башкирского языка и литературы | ||
| 11-45 | История | Кабинет истории | ||
| 10-35 | Математика | Кабинет математики |
Суббота
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9-40 | Технология | Кабинет технологии | ||
| 8-45 | Русский язык | Кабинет географии и обществознания | ||
| 12-45 | Физическая культура | Спортивный зал | ||
| 11-45 | Математика | Кабинет математики | ||
| 10-35 | Технология | Кабинет технологии |